Итоги первого тура I олимпиады по туркменскому языку среди учащихся XI-XII классов общеобразовательных школ Туркменистана
| T/b | Kody | Okuwçynyň familiýasy we ady | Synpy | Şäher/Welaýat | Mekdep belgisi | 
| 1. | 250044 | Arazmedowa Täzegül Saparmyradowna | 12 | Daşoguz welaýatynyň Görogly şäheri | 1 | 
| 2. | 250063 | Annaýewa Güljeren Wepaýewna | 11 | Ahal welaýatynyň Tejen şäheri | 33 | 
| 3. | 250065 | Nurlyýewa Merjen Döwletmyradowna | 11 | Ahal welaýatynyň Tejen şäheri | 33 | 
| 4. | 250071 
 | Mametamanowa Gülruh Amangeldi gyzy | 12 | Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheri | 25 | 
| 5. | 250112 | Ýazyýewa Laçn | 12 | Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby | 1 | 
| 6. | 250113 | Jepbarowa Uzuk | 11 | Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby | 1 | 
| 7. | 250184 | Mämmetaliýewa Zübeýda Döwranowna | 12 | Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheri | 7 | 
| 8. | 250191 
 | Mämmäýew Meretmuhammet Orazmämmedowiç | 12 | Aşgabat şäheri | 140 | 
| 9. | 250319 | Jumanow Atahan Tirkeşbaýewiç | 12 | Aşgabat şäheri | 76 | 
| 10. | 250580 | Amanowa Züleýha Amanowna | 12 | Mary welaýatynyň Ýolöten etraby | 40 | 
| 11. | 250583 | Babamyradowa Begsoltan | 11 | Lebap welaýatynyň Halaç etraby | 5 | 
| 12. | 250602 | Artykowa Bagtygül Mirzaýewna | 12 | Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheri | 30 | 
| 13. | 250606 | Taýyljaýewa Gülruh Güýçgeldiýewna | 11 | Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheri | 22 | 
| 14. | 250607 | Hojaýewa Aşyrbibi Meretdurdyýewna | 11 | Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheri | 22 | 
| 15. | 250659 
 | Gurbannazarowa Mähri Jumamuhammedowna | 12 | Mary welaýatynyň Mary şäheri | 24-nji Zehinli ýaşlar mekdebi 
 | 
| 16. | 250700 | Gözel Ataýewa Baýmuratowna | 11 | Daşoguz welaýatynyň Şabat şäheri | 48 | 
| 17. | 250892 | Güjükowa Ogulgerek Rejepmyradowna | 12 | Ahal welaýatynyň Tejen şäheri | 32 | 
| 18. | 250900 | Janmyradowa Güljemile Ismailowna | 12 | Ahal welaýatynyň Tejen şäheri | 36 | 
| 19. | 250968 
 | Geldiýewa Zyýada Muhammetgeldiýewa | 12 | Daşoguz welaýatynyň Akdepe şäheri | 18 | 
| 20. | 250995 | Wepaýewa Abadan Gurbangeldiýewna | 12 | Mary welaýatynyň Baýramaly şäheri | 26 | 
| 21. | 251141 | Annamuhammedowa Fatima Meýlisowna | 12 | Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby | 10 | 
| 22. | 251145 | Gurbanowa Ogulgerek | 12 | Ahal welaýatynyň Tejen şäheri | 20 | 
| 23. | 250417 | Sylapberdiýewa Aýjeren Sylapberdiýewna | 12 | Arkadag şäheri | 1 | 
| 24. | 250584 | Babanazarowa Şeker | 12 | Lebap welaýatynyň Halaç etraby | 26 | 
| 25. | 251059 
 | Narmuradowa Enejan Narmuradowna 
 | 11 | Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheri | 39 | 
 
                 
                


